Uhlobo
| Igama lomkhiqizo | Ubumsulwa | Intengo (Yuan / Kg) | phezulu naphansi
|
Uchungechunge lweLanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Uchungechunge lweCerium | I-cerium carbonate
| I-45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Uchungechunge lwe-Prayeodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Uchungechunge lweNeodymium | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Uchungechunge lweSamarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
I-Europuum Series | ≥99% | Ngo-185-205 | → | |
Uchungechunge lweGadinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Uchungechunge lwe-Terbium | > 99.9% | Ngo-6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Uchungechunge lwe-Dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
IHolmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Uchungechunge lwe-Erbium | ≥99% | I-286-306 | → | |
Uchungechunge lwe-Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Uchungechunge lwe-Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Uchungechunge lwe-YTtrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Uchungechunge lweScandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Umhlaba ohlanganisiwe | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
I-YTtrium Europium oxide | ≥99% EU₂O₃ / TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Umthombo wedatha: I-China Rare Earth Industry Association
Imakethe yomhlaba engavamile
Imakethe yasekhaya yasekhaya engavamile yonke igcina yonke imigwaqo eseceleni, ngentengo yeI-PrafeOdymium Neyodymium OxideUkuwa cishe nge-RMB 5,000 / ton kanye nentengo yePrathedymium NeyodymiumUkuwa cishe nge-RMB 2000 / i-TON, kuyilapho amanani entengo yemikhiqizo ephakathi nendawo ephakathi nendawo futhi esezingeni eliphakeme emhlabeni kanye noMhlaba ongavamile wezinto zozibuthe ezingaguquki azishintshanga kahle. Lokhu kungenxa yokwanda okukhulu kwentengo yeUmhlaba ongavamileIzinto ezivuthiwe ngemuva kweholide lasentwasahlobo, eliholele ekukhuphukeni kokuqaphela inzuzo ngabahlinzeki abaningi ezinsukwini zakamuva, kanye nokulandela kancane kwesidingo esiphansi.
Ukuthola amasampula wamahhala wemikhiqizo yaseMhlabeni engavamile noma ufunde imininingwane eminingi ngemikhiqizo yaseMhlabeni engavamile, wamukelekile kuyoXhumana nathi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
I-TEL & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Isikhathi sePosi: Feb-12-2025