Isigaba
| Igama lomkhiqizo | Ubumsulwa | Intengo(Yuan/kg) | phezulu naphansi
|
Uchungechunge lwe-Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium uchungechunge | I-Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Uchungechunge lwe-Neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium series | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Uchungechunge lwe-Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Uchungechunge lweGadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Uchungechunge lwe-Dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
I-Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Uchungechunge lwe-Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium uchungechunge | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Uchungechunge lwe-Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Uchungechunge lwe-Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Ingxube yomhlaba engavamile | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
I-Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Umthombo wedatha: China Rare Earth Industry Association
Imakethe yomhlaba engavamile
Ekuqaleni kwesonto, owasekhayaumhlaba ongavamileimakethe iqhubekile nokukhombisa ukuthambekela okujwayelekile kokukhuphuka; Phakathi kwazo, intengo yei-praseodymium oxideinyuke cishe ngo-5000 yuan/ton, intengo of praseodymium neodymium metalinyuke cishe ngama-yuan angu-6000/ton, intengo yei-holmium oxideinyuke cishe ngo-5000 yuan/ton, futhi intengo yei-dysprosium oxideinyuke cishe ngo-10000 yuan/ton.
Ukuze uthole amasampula wamahhala wemikhiqizo yomhlaba engavamile noma ufunde ulwazi olwengeziwe mayelana nemikhiqizo yomhlaba engavamile, wamukelekile kuXhumana nathi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Isikhathi sokuthumela: Feb-11-2025