Uhlobo
| Igama lomkhiqizo | Ubumsulwa | Intengo (Yuan / Kg) | phezulu naphansi
|
Uchungechunge lweLanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Uchungechunge lweCerium | I-cerium carbonate
| I-45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Prayeodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Uchungechunge lweNeodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Uchungechunge lweSamarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
I-Europuum Series | ≥99% | Ngo-185-205 | → | |
Uchungechunge lweGadinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Terbium | > 99.9% | I-6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Uchungechunge lwe-Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
IHolmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Uchungechunge lwe-Erbium | ≥99% | I-286-306 | ↑ | |
Uchungechunge lwe-Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Uchungechunge lwe-Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Uchungechunge lwe-YTtrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Uchungechunge lweScandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Umhlaba ohlanganisiwe | ≥99% ND₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
I-YTtrium Europium oxide | ≥99% EU₂O₃ / TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Umthombo wedatha: I-China Rare Earth Industry Association
Imakethe yomhlaba engavamile
Ekuqaleni kwesonto, okufuywayoUmhlaba ongavamileimakethe yaqhubeka ikhombisa umkhuba ophakeme onyukela; Phakathi kwazo, intengo yeI-PraneOdymium oxideikhuphuke cishe ngo-5000 yuan / ton, intengo of prayeodymium neodymiumikhuphuke cishe ngo-6000 yuan / ton, intengo yeHolmium oxideikhuphuke cishe ngo-5000 yuan / ithoni, kanye nentengo yedysprosium oxideinyuke cishe nge-10000 yuan / ton.
Ukuthola amasampula wamahhala wemikhiqizo yaseMhlabeni engavamile noma ufunde imininingwane eminingi ngemikhiqizo yaseMhlabeni engavamile, wamukelekile kuyoXhumana nathi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
I-TEL & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Isikhathi sePosi: Feb-11-2025